| # | Golf ball | Spec | Best for | MSRP / dozen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Duo Soft | Ionomer · 37 comp | Best for soft feel | $29.99 |
| 2 | Kirkland Signature V3.0 | Urethane · 75 comp | Best for value | $17.50 |
| 3 | Callaway Supersoft | Ionomer · 38 comp | Best for soft feel | $27.99 |
| 4 | Srixon Q-Star Tour | Urethane · 74 comp | Best for distance | $39.99 |
| 5 | Titleist TruFeel | Ionomer · 60 comp | Best for soft feel | $24.99 |
| 6 | TaylorMade Tour Response | Urethane · 70 comp | Best for distance | $39.99 |
| 7 | TaylorMade SpeedSoft | Ionomer · 35 comp | Best for soft feel | $24.99 |
| 8 | Bridgestone Tour B XS | Urethane · 88 comp | Best for greenside spin | $49.99 |
| 9 | Srixon Z-Star | Urethane · 88 comp | Best for greenside spin | $49.99 |
| 10 | Srixon Soft Feel | Ionomer · 60 comp | Best for soft feel | $22.99 |
| 11 | Titleist Pro V1 | Urethane · 90 comp | Best for greenside spin | $57.99 |
| 12 | Titleist Tour Soft | Ionomer · 65 comp | Best for soft feel | $39.99 |
| 13 | TaylorMade TP5 | Urethane · 85 comp | Best for greenside spin | $57.99 |
| 14 | Callaway Chrome Soft | Urethane · 72 comp | Best for soft feel | $54.99 |
| 15 | Bridgestone Tour B RXS | Urethane · 61 comp | Best for soft feel | $49.99 |
| 16 | Bridgestone e6 Soft | Ionomer · 44 comp | Best for soft feel | $22.99 |
| 17 | Wilson Triad | Urethane · 80 comp | Best for distance | $39.99 |
| 18 | Titleist Pro V1x | Urethane · 100 comp | Best for distance | $57.99 |
| 19 | Titleist AVX | Urethane · 75 comp | Best for soft feel | $52.99 |
| 20 | TaylorMade Distance+ | Ionomer · 77 comp | Best for distance | $19.99 |
Ranked by all-around fit across our verified 2026 database. “Best for” shows each pick’s standout strength. Not sure which fits you? The free fitting tool matches one to your game in under a minute.